ACE Engineering & Technology
»ç¾÷¸í | Àç»ý¿¡³ÊÁö Çٽɱâ¼ú°³¹ß |
---|---|
°úÁ¦¸í | 5MW±Þ ºÎÀ¯½Ä ´ëÇü ÇØ»ódz·Â ¹ßÀü½Ã½ºÅÛ ¼³°è±â¼ú °³¹ß |
¿¬±¸¸ñÇ¥ | - ºÎÀ¯½Ä dz·Â ½ÇÁõ¿¡ ÀûÇÕÇÑ È帴ÜÁöÀÇ ÀÔÁö Á¶»ç ¹× ´ÜÁö ¼±Á¤ - dz·ÂÅͺó°ú ºÎÀ¯Ã¼ È帱º ¼±Á¤ ¹× °æÁ¦¼º ºÐ¼® - °èÅ뿬°è ¹æ¾ÈÁ¦½Ã - ºÎÀ¯½Ä ´ëÇü ÇØ»ódz·Â ¹ßÀü½Ã½ºÅÛ ¼³°è±â¼ú °³¹ß |
°³¹ß±â°£ | [1´Ü°è] 2018.6.1 ~ 2020.5.31 (24°³¿ù) |
Àü´ã±â°ü | Çѱ¹¿¡³ÊÁö±â¼úÆò°¡¿ø |
ÁÖ°ü±â°ü | ¢ß¿¡À̽ºÀ̾ØƼ |
Âü¿©±â°ü | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã, LSÀü¼±, Çѱ¹¼±±Þ, ¼±¹ÚÇؾçÇ÷£Æ®¿¬±¸¼Ò, Çѱ¹Çؾç´ëÇб³, ¿ï»ê´ëÇб³, â¿ø´ëÇб³, Çö´ëÁß°ø¾÷, À¯´Ï½¼ |
5MW±Þ ºÎÀ¯½Ä ÇØ»ódz·ÂÅͺó Á¦¿ø | |
---|---|
Åͺó | À¯´Ï½¼, U151 Wind Turbine |
dz·ÂÅͺóµî±Þ | IIIA+ |
dz·ÂÅͺóÁ÷°æ | 151m |
dz·ÂÅͺó¿ë·® | 5.0MW |
¹ß¸íÀÇ ¸íĪ | ÇØ»ó dz·Â¹ßÀü ºÎÀ¯Ã¼ |
---|---|
ƯÇã µî·Ï¹øÈ£ | Á¦ 10-2107994È£ |
ƯÇã µî·ÏÀÏ | 2020³â 04¿ù 29ÀÏ |
Ãâ¿øÀÏÀÚ | 2019³â 08¿ù 14ÀÏ |
Ãâ¿ø¹øÈ£ | 10-2019-0099675 |
ƯÇã±ÇÀÚ | ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡À̽ºÀ̾ØƼ |